VGIO Signals

High-performance crypto futures signals with professional accuracy.

Email: support@vgiosignals.com

πŸ“’ Contact Telegram

Why VGIO Signals?

  • πŸ” Real-time crypto signals tested & verified
  • πŸ“Š Expert technical analysis included
  • πŸ”” Telegram alerts with entry/exit precision
  • 🧠 Built by traders, for traders
  • βš™οΈ Calculates optimal leverage for each price and trand
  • 🎯 VGIO signals feature dynamic take-profit

🎁 Refer & Earn! 3=3

Invite 3 new users and get 3 months free access to VGIO Signals!

πŸ“Š VGIO Performance Statistics (2019 – 2025)

All data is calculated from January 2019 to the present day.

Our system automatically calculates optimal leverage based on stop-loss distance and capital size β€” helping you trade safer and smarter.

πŸ“ˆ Total Orders

903

βœ… Win Rate

68%

πŸ“Š Result

4880 %

🚨 Early Access: First 30 users get 60% OFF β€” Only 59 USDT instead of 150 USDT!

πŸ”₯ Strategy Yearly Trading Performance

Year Start Amount End Amount Percent Increase Draw Down
2020 1000 USDT 12550 USDT 1155% 17%
2021 1000 USDT 5496 USDT 449.6% 36%
2022 1000 USDT 9200 USDT 820% 23%
2023 1000 USDT 7400 USDT 640% 27%
2024 1000 USDT 12450 USDT 1145% 9%
2025 1000 USDT 7700 USDT 670% 14%

πŸ’Ό Pricing Plans

πŸ“… 1 Month

πŸ”” $59

60% Discount Active

πŸ“† 1 Year

$900

♾️ Lifetime

$1500

Want to automate your trades on Binance with API using our signals? Contact us: support@vgiosignals.com

πŸ“š Order History

Date Pair Direction Leverage Entry Price Stop Loss Close Price Result
2019-12-04 10:45:00 ETH/USDT SHORT 13X 144.35 147.64 144.35 0.00 %
2019-12-04 17:45:00 ETH/USDT LONG 7X 150.19 144.12 144.38 -27.08 %
2019-12-05 16:30:00 ETH/USDT LONG 10X 148.31 143.81 147.94 -2.49 %
2019-12-09 20:00:00 ETH/USDT SHORT 14X 147.94 151.15 145.80 20.25 %
2019-12-11 22:45:00 ETH/USDT SHORT 13X 142.83 146.21 142.91 -0.73 %
2019-12-12 05:15:00 ETH/USDT SHORT 11X 141.67 145.64 142.11 -3.42 %
2019-12-14 05:45:00 ETH/USDT LONG 12X 144.97 141.28 142.10 -23.76 %
2019-12-16 22:45:00 ETH/USDT SHORT 4X 133.03 142.08 132.17 2.59 %
2019-12-18 08:45:00 ETH/USDT SHORT 4X 123.75 133.23 123.75 0.00 %
2019-12-18 09:45:00 ETH/USDT SHORT 4X 123.10 132.95 123.53 -1.40 %
2019-12-20 23:15:00 ETH/USDT LONG 4X 128.03 119.39 131.64 11.28 %
2019-12-24 01:15:00 ETH/USDT SHORT 7X 128.14 133.38 124.99 17.21 %
2019-12-26 21:00:00 ETH/USDT LONG 8X 128.11 123 124.69 -21.36 %
2019-12-28 02:30:00 ETH/USDT LONG 9X 126.37 122 128 11.61 %
2019-12-29 18:30:00 ETH/USDT LONG 13X 131.55 128.51 134.82 32.31 %
2019-12-31 20:00:00 ETH/USDT SHORT 8X 129.61 134.74 129.80 -1.17 %
2020-01-03 12:45:00 ETH/USDT LONG 7X 132.68 126.59 132.31 -1.95 %
2020-01-06 15:30:00 ETH/USDT LONG 12X 141.62 137.95 140.21 -11.95 %
2020-01-07 04:45:00 ETH/USDT LONG 10X 144.42 140.24 143.49 -6.44 %
2020-01-08 20:45:00 ETH/USDT SHORT 5X 138.26 146.4 138.83 -2.06 %
2020-01-10 19:15:00 ETH/USDT LONG 7X 141.30 135.3 142.85 7.68 %
2020-01-14 13:15:00 ETH/USDT LONG 15X 150.08 147.04 163.40 133.13 %
2020-01-19 01:30:00 ETH/USDT LONG 13X 176.21 172.21 175.65 -4.13 %
2020-01-19 15:30:00 ETH/USDT SHORT 5X 167.01 177.56 162.95 12.15 %
2020-01-24 07:30:00 ETH/USDT SHORT 9X 159.32 164.71 159.41 -0.51 %
2020-01-26 12:45:00 ETH/USDT LONG 10X 162.78 157.96 167.04 26.17 %
2020-01-27 17:45:00 ETH/USDT LONG 12X 170.60 166.25 169.91 -4.85 %
2020-01-28 05:30:00 ETH/USDT LONG 10X 173.69 168.63 172.62 -6.16 %
2020-01-31 00:45:00 ETH/USDT LONG 8X 184.61 177.91 183.84 -3.34 %
2020-02-02 15:15:00 ETH/USDT LONG 11X 190.36 185.14 190.26 -0.58 %
2020-02-04 14:30:00 ETH/USDT SHORT 8X 185.36 192.67 191.58 -26.85 %
2020-02-05 18:30:00 ETH/USDT LONG 16X 196.85 193.27 210.88 114.04 %
2020-02-07 05:30:00 ETH/USDT LONG 6X 218.99 208.56 217.07 -5.26 %
2020-02-10 13:30:00 ETH/USDT SHORT 5X 218.32 230.9 227.75 -21.60 %
2020-02-11 22:45:00 ETH/USDT LONG 9X 236.64 228.46 270.06 127.10 %
2020-02-15 22:15:00 ETH/USDT SHORT 3X 266.05 289 257.89 9.20 %
2020-02-17 08:45:00 ETH/USDT SHORT 4X 244.41 263.9 251.16 -11.05 %
2020-02-18 04:00:00 ETH/USDT LONG 3X 267.99 244.76 268.89 1.01 %
2020-02-24 22:15:00 ETH/USDT SHORT 5X 259.61 274.25 262.38 -5.33 %
2020-02-25 20:45:00 ETH/USDT SHORT 6X 250.16 262.17 252.87 -6.50 %
2020-03-02 14:45:00 ETH/USDT LONG 7X 224.91 215.26 228.93 12.51 %
2020-03-03 19:45:00 ETH/USDT SHORT 7X 224.37 234.5 233.44 -28.30 %
2020-03-06 15:15:00 ETH/USDT LONG 11X 239.16 232.86 236.65 -11.54 %
2020-03-07 01:30:00 ETH/USDT LONG 13X 240.65 235.23 242.41 9.51 %
2020-03-08 06:00:00 ETH/USDT SHORT 5X 232.94 247.31 198.60 73.71 %
2020-03-12 11:45:00 ETH/USDT SHORT 2X 171.72 195.31 95.93 88.27 %
2020-03-13 07:00:00 ETH/USDT SHORT 2X 110.89 323 127.61 -30.00 %
2020-03-19 04:00:00 ETH/USDT LONG 3X 118.12 106.99 135.86 45.06 %
2020-03-20 18:45:00 ETH/USDT LONG 6X 142.78 135.14 142.78 0.00 %
2020-03-21 00:45:00 ETH/USDT SHORT 2X 123.42 145.09 129.77 -10.29 %
2020-03-30 15:30:00 ETH/USDT LONG 5X 131.93 123.93 136.50 17.32 %
2020-04-02 20:30:00 ETH/USDT LONG 9X 140.90 136.06 140.74 -1.02 %
2020-04-03 11:45:00 ETH/USDT LONG 9X 144.41 139.39 144.36 -0.31 %
2020-04-06 11:15:00 ETH/USDT LONG 11X 149.19 145.26 171.49 164.42 %
2020-04-10 08:00:00 ETH/USDT SHORT 4X 163.36 174.59 157.50 14.35 %
2020-04-12 21:00:00 ETH/USDT LONG 5X 163.70 153.78 154.42 -28.34 %
2020-04-14 08:00:00 ETH/USDT LONG 6X 158.03 149.55 151.07 -26.43 %
2020-04-16 11:15:00 ETH/USDT LONG 6X 159.47 151.06 169.32 37.06 %
2020-04-19 03:45:00 ETH/USDT LONG 7X 187.40 178.82 185.38 -7.55 %
2020-04-20 16:15:00 ETH/USDT SHORT 5X 176.20 187.45 185.67 -26.87 %
2020-04-27 19:00:00 ETH/USDT SHORT 7X 191.91 199.99 199.35 -27.14 %
2020-04-29 10:30:00 ETH/USDT LONG 8X 205.14 197.67 218.43 51.83 %
2020-05-03 16:45:00 ETH/USDT SHORT 10X 213.27 219.84 210.90 11.11 %
2020-05-04 08:45:00 ETH/USDT SHORT 6X 199.43 209.91 201.70 -6.83 %
2020-05-05 09:15:00 ETH/USDT LONG 7X 210.40 201.51 206.74 -12.18 %
2020-05-07 07:00:00 ETH/USDT LONG 6X 206.79 196.14 212.24 15.81 %
2020-05-10 04:15:00 ETH/USDT SHORT 9X 208.20 214.81 208.20 0.00 %
2020-05-10 06:15:00 ETH/USDT SHORT 3X 188.86 206.42 188.83 0.05 %
2020-05-13 16:45:00 ETH/USDT LONG 3X 193.44 175.5 198.04 7.13 %
2020-05-14 10:30:00 ETH/USDT LONG 16X 198.93 195.3 198.91 -0.16 %
2020-05-16 00:15:00 ETH/USDT SHORT 6X 194.93 203.99 203.10 -25.15 %
2020-05-17 19:15:00 ETH/USDT LONG 12X 208.56 203.31 206.50 -11.85 %
2020-05-20 20:00:00 ETH/USDT SHORT 8X 207.95 215.99 208.78 -3.19 %
2020-05-22 22:30:00 ETH/USDT LONG 6X 208.78 198.9 199.70 -26.09 %
2020-05-25 22:00:00 ETH/USDT LONG 9X 204.86 197.72 198.96 -25.92 %
2020-05-27 14:45:00 ETH/USDT LONG 10X 206.13 199.65 219.82 66.41 %
2020-05-30 11:15:00 ETH/USDT LONG 7X 232.00 221.57 234.28 6.88 %
2020-05-31 02:45:00 ETH/USDT LONG 4X 247.04 230.52 240.97 -9.83 %
2020-06-02 19:15:00 ETH/USDT SHORT 4X 233.87 253.17 243.20 -15.96 %
2020-06-08 00:15:00 ETH/USDT LONG 13X 243.20 237.7 249.63 34.37 %
2020-06-09 04:45:00 ETH/USDT LONG 11X 244.08 237.3 243.24 -3.79 %
2020-06-09 23:30:00 ETH/USDT SHORT 18X 241.99 245.95 244.14 -15.99 %
2020-06-11 04:30:00 ETH/USDT LONG 25X 248.70 245.73 248.49 -2.11 %
2020-06-11 17:15:00 ETH/USDT SHORT 13X 242.65 248.32 232.84 52.56 %
2020-06-15 10:15:00 ETH/USDT SHORT 6X 223.15 233.52 225.05 -5.11 %
2020-06-16 13:15:00 ETH/USDT LONG 7X 235.00 224.78 241.67 19.87 %
2020-06-24 18:45:00 ETH/USDT SHORT 6X 236.23 249.08 220.50 39.95 %
2020-06-30 00:45:00 ETH/USDT LONG 8X 227.52 219.33 230.93 11.99 %
2020-07-02 19:30:00 ETH/USDT SHORT 13X 226.40 231.66 225.56 4.82 %
2020-07-06 03:00:00 ETH/USDT LONG 16X 227.47 223.26 236.78 65.49 %
2020-07-10 08:30:00 ETH/USDT SHORT 8X 239.38 248.5 239.05 1.10 %
2020-07-14 15:45:00 ETH/USDT LONG 19X 240.44 236.74 237.92 -19.91 %
2020-07-16 12:15:00 ETH/USDT SHORT 12X 233.03 238.76 233.49 -2.37 %
2020-07-17 00:30:00 ETH/USDT SHORT 14X 232.18 237.07 233.07 -5.37 %
2020-07-18 22:45:00 ETH/USDT LONG 18X 235.71 231.81 237.39 12.83 %
2020-07-21 13:45:00 ETH/USDT LONG 18X 242.29 238.28 244.33 15.16 %
2020-07-23 02:45:00 ETH/USDT LONG 4X 264.97 244.65 264.07 -1.36 %
2020-07-27 08:30:00 ETH/USDT LONG 7X 323.50 309.87 323.64 0.30 %
2020-07-30 07:00:00 ETH/USDT SHORT 5X 316.30 335 331.13 -23.44 %
2020-07-31 00:45:00 ETH/USDT LONG 7X 339.60 325.65 331.76 -16.16 %
2020-07-31 09:30:00 ETH/USDT LONG 15X 333.54 327.04 332.63 -4.09 %
2020-08-01 08:15:00 ETH/USDT LONG 9X 352.20 340.57 354.20 5.11 %
2020-08-01 21:45:00 ETH/USDT LONG 5X 372.79 350.04 409.81 49.65 %
2020-08-07 16:45:00 ETH/USDT SHORT 9X 393.59 406.05 380.76 29.34 %
2020-08-08 16:15:00 ETH/USDT LONG 8X 392.80 378.32 386.00 -13.85 %
2020-08-12 07:30:00 ETH/USDT SHORT 11X 375.35 385.51 377.81 -7.21 %
2020-08-13 04:30:00 ETH/USDT LONG 8X 390.26 374.74 439.46 100.86 %
2020-08-16 16:30:00 ETH/USDT SHORT 4X 414.37 442.52 432.41 -17.41 %
2020-08-19 09:30:00 ETH/USDT SHORT 7X 408.93 426.42 415.08 -10.53 %
2020-08-22 03:45:00 ETH/USDT SHORT 5X 386.57 408.43 388.49 -2.48 %
2020-08-24 12:15:00 ETH/USDT LONG 6X 403.80 383.69 390.16 -20.27 %
2020-08-27 17:30:00 ETH/USDT LONG 7X 394.76 377.63 382.62 -21.53 %
2020-08-28 10:45:00 ETH/USDT LONG 7X 390.50 373.41 398.51 14.36 %
2020-08-29 21:45:00 ETH/USDT LONG 19X 402.88 396.57 403.51 2.97 %
2020-08-30 19:15:00 ETH/USDT LONG 11X 415.10 404.13 424.84 25.81 %
2020-08-31 17:45:00 ETH/USDT LONG 9X 435.58 420.73 432.96 -5.41 %
2020-09-01 10:30:00 ETH/USDT LONG 4X 464.40 432.84 475.70 9.73 %
2020-09-02 19:00:00 ETH/USDT SHORT 3X 431.44 482.44 396.55 24.26 %
2020-09-09 13:45:00 ETH/USDT LONG 4X 346.52 316.93 365.64 22.07 %
2020-09-13 17:15:00 ETH/USDT SHORT 5X 367.80 390.45 362.96 6.58 %
2020-09-17 04:45:00 ETH/USDT LONG 6X 375.48 356.49 377.55 3.31 %
2020-09-18 00:30:00 ETH/USDT LONG 10X 391.55 380.01 387.33 -10.78 %
2020-09-20 13:15:00 ETH/USDT SHORT 11X 378.38 388.95 371.07 21.25 %
2020-09-21 13:45:00 ETH/USDT SHORT 7X 361.76 377.06 343.59 35.16 %
2020-09-24 20:15:00 ETH/USDT LONG 3X 346.68 316.37 351.88 4.50 %
2020-09-29 08:15:00 ETH/USDT SHORT 10X 353.67 364.09 361.25 -21.43 %
2020-10-01 13:30:00 ETH/USDT LONG 18X 367.77 361.78 365.87 -9.30 %
2020-10-01 20:30:00 ETH/USDT SHORT 9X 354.15 366.59 351.94 5.62 %
2020-10-02 10:45:00 ETH/USDT SHORT 10X 344.08 354.41 341.90 6.34 %
2020-10-04 22:30:00 ETH/USDT LONG 10X 351.35 341.06 344.29 -20.09 %
2020-10-06 20:00:00 ETH/USDT LONG 10X 351.24 340.71 342.91 -23.72 %
2020-10-07 02:30:00 ETH/USDT SHORT 17X 340.51 346.4 340.01 2.50 %
2020-10-08 18:45:00 ETH/USDT LONG 7X 348.30 333.88 372.33 48.29 %
2020-10-14 20:00:00 ETH/USDT SHORT 8X 375.90 390.25 368.82 15.07 %
2020-10-18 11:00:00 ETH/USDT LONG 12X 373.85 364.3 379.86 19.29 %
2020-10-20 15:30:00 ETH/USDT SHORT 9X 369.76 381.71 379.09 -22.71 %
2020-10-21 19:45:00 ETH/USDT LONG 15X 388.64 380.68 392.00 12.97 %
2020-10-25 15:30:00 ETH/USDT SHORT 9X 406.74 419.99 394.50 27.08 %
2020-10-27 20:15:00 ETH/USDT LONG 7X 408.09 391.25 396.82 -19.33 %
2020-10-28 21:30:00 ETH/USDT SHORT 8X 383.84 397.83 385.91 -4.31 %
2020-10-31 14:15:00 ETH/USDT LONG 9X 389.91 376.49 384.40 -12.72 %
2020-11-02 13:00:00 ETH/USDT SHORT 8X 384.40 399.21 376.71 16.00 %
2020-11-04 03:00:00 ETH/USDT LONG 8X 387.89 374.08 402.62 30.38 %
2020-11-05 20:30:00 ETH/USDT LONG 9X 416.01 402.84 410.49 -11.94 %
2020-11-06 04:30:00 ETH/USDT LONG 8X 423.72 407.51 428.47 8.97 %
2020-11-07 03:30:00 ETH/USDT LONG 6X 456.40 432.42 459.32 3.84 %
2020-11-09 19:15:00 ETH/USDT SHORT 5X 439.38 465.86 463.17 -27.07 %
2020-11-11 21:45:00 ETH/USDT LONG 13X 471.33 460.18 464.46 -18.95 %
2020-11-12 22:15:00 ETH/USDT SHORT 8X 454.64 470.83 467.34 -22.35 %
2020-11-14 12:45:00 ETH/USDT SHORT 10X 461.78 476 448.16 29.49 %
2020-11-16 20:30:00 ETH/USDT LONG 9X 462.45 447.06 478.05 30.36 %
2020-11-20 14:30:00 ETH/USDT LONG 11X 498.90 485.78 508.77 21.76 %
2020-11-21 19:15:00 ETH/USDT LONG 6X 537.44 508.68 540.59 3.52 %
2020-11-23 02:45:00 ETH/USDT LONG 5X 579.00 547.12 566.01 -11.22 %
2020-11-26 00:45:00 ETH/USDT SHORT 4X 576.36 624.65 525.00 35.64 %
2020-11-29 00:00:00 ETH/USDT LONG 3X 545.94 493.8 605.70 32.84 %
2020-12-04 14:30:00 ETH/USDT SHORT 4X 592.70 637.39 591.43 0.86 %
2020-12-05 04:30:00 ETH/USDT SHORT 7X 568.93 592.82 574.88 -7.32 %
2020-12-06 04:00:00 ETH/USDT LONG 8X 596.98 575.1 582.25 -19.74 %
2020-12-09 01:15:00 ETH/USDT SHORT 10X 566.18 583.98 555.50 18.86 %
2020-12-12 22:30:00 ETH/USDT LONG 7X 562.12 536.3 586.65 30.55 %
2020-12-16 19:30:00 ETH/USDT LONG 8X 619.98 597.04 651.58 40.78 %
2020-12-20 17:30:00 ETH/USDT SHORT 8X 647.11 671.95 644.87 2.77 %
2020-12-21 14:45:00 ETH/USDT SHORT 6X 615.66 645.63 618.80 -3.06 %
2020-12-22 03:45:00 ETH/USDT SHORT 8X 613.03 635.19 613.03 0.00 %
2020-12-22 04:15:00 ETH/USDT SHORT 8X 611.34 634.57 613.20 -2.43 %
2020-12-22 12:15:00 ETH/USDT SHORT 5X 595.31 629.65 605.47 -8.53 %
2020-12-24 07:15:00 ETH/USDT SHORT 5X 572.67 610.65 579.64 -6.09 %
2020-12-25 02:45:00 ETH/USDT LONG 4X 614.69 573.58 634.60 12.96 %
2020-12-27 19:45:00 ETH/USDT LONG 4X 694.83 645.71 674.16 -11.90 %
2021-01-01 12:30:00 ETH/USDT SHORT 7X 731.02 760.76 753.78 -21.79 %
2021-01-02 19:45:00 ETH/USDT LONG 12X 767.07 747.81 759.61 -11.67 %
2021-01-08 06:45:00 ETH/USDT SHORT 2X 1071.89 1272.69 1261.13 -30.00 %
2021-01-10 06:30:00 ETH/USDT LONG 6X 1326.99 1263.71 1317.69 -4.21 %
2021-01-11 00:30:00 ETH/USDT SHORT 3X 1199.84 1328.29 1145.89 13.49 %
2021-01-11 16:15:00 ETH/USDT SHORT 2X 1057.00 1184.6 1089.42 -6.13 %
2021-01-14 04:15:00 ETH/USDT LONG 2X 1145.54 987.21 1218.15 12.68 %
2021-01-18 07:45:00 ETH/USDT SHORT 4X 1196.82 1283.93 1274.58 -25.99 %
2021-01-19 06:45:00 ETH/USDT LONG 6X 1326.42 1259.35 1372.50 20.84 %
2021-01-20 01:45:00 ETH/USDT LONG 5X 1411.62 1319.42 1400.32 -4.00 %
2021-01-20 15:30:00 ETH/USDT SHORT 3X 1261.66 1410 1152.64 25.92 %
2021-01-24 06:45:00 ETH/USDT LONG 3X 1257.92 1113.76 1407.91 35.77 %
2021-01-26 16:45:00 ETH/USDT SHORT 3X 1303.69 1445 1306.98 -0.76 %
2021-01-28 18:00:00 ETH/USDT LONG 3X 1344.11 1206 1378.00 7.56 %
2021-01-31 19:15:00 ETH/USDT SHORT 5X 1325.25 1409.35 1376.74 -19.43 %
2021-02-02 13:45:00 ETH/USDT LONG 9X 1442.67 1394.4 1423.15 -12.18 %
2021-02-03 20:30:00 ETH/USDT LONG 6X 1591.86 1509.72 1648.87 21.49 %
2021-02-07 06:15:00 ETH/USDT SHORT 4X 1636.87 1767.19 1579.14 14.11 %
2021-02-08 15:15:00 ETH/USDT LONG 5X 1661.17 1566.22 1705.08 13.22 %
2021-02-13 00:30:00 ETH/USDT LONG 10X 1862.68 1806.73 1843.95 -10.06 %
2021-02-15 05:30:00 ETH/USDT SHORT 6X 1772.61 1857.67 1754.61 6.09 %
2021-02-15 17:15:00 ETH/USDT LONG 6X 1814.48 1724.56 1896.74 27.20 %
2021-02-21 02:45:00 ETH/USDT SHORT 3X 1857.63 2044.51 1775.01 13.34 %
2021-02-23 05:45:00 ETH/USDT SHORT 4X 1734.42 1866.95 1587.00 34.00 %
2021-02-23 22:15:00 ETH/USDT SHORT 2X 1504.56 1754.85 1525.46 -2.78 %
2021-03-01 13:15:00 ETH/USDT LONG 3X 1491.50 1324.11 1550.98 11.96 %
2021-03-03 00:15:00 ETH/USDT SHORT 3X 1466.47 1594.71 1580.27 -23.28 %
2021-03-04 23:00:00 ETH/USDT SHORT 4X 1508.68 1635.71 1477.44 8.28 %
2021-03-06 02:30:00 ETH/USDT LONG 5X 1541.37 1450 1669.77 41.65 %
2021-03-09 07:45:00 ETH/USDT LONG 6X 1854.12 1759.77 1826.56 -8.92 %
2021-03-11 12:15:00 ETH/USDT SHORT 4X 1739.99 1882.59 1783.24 -9.94 %
2021-03-13 14:15:00 ETH/USDT LONG 7X 1819.64 1744.11 1889.39 26.83 %
2021-03-15 10:45:00 ETH/USDT SHORT 5X 1803.20 1915.15 1791.59 3.22 %
2021-03-17 23:15:00 ETH/USDT LONG 5X 1827.22 1712 1813.51 -3.75 %
2021-03-21 04:15:00 ETH/USDT SHORT 11X 1804.89 1854.6 1782.56 13.61 %
2021-03-23 01:30:00 ETH/USDT SHORT 5X 1677.47 1783.39 1692.62 -4.52 %
2021-03-25 03:15:00 ETH/USDT SHORT 4X 1588.26 1700.6 1596.09 -1.97 %
2021-03-26 20:45:00 ETH/USDT LONG 5X 1664.21 1563.68 1832.73 50.63 %
2021-04-02 19:45:00 ETH/USDT LONG 7X 2070.07 1980.03 2057.15 -4.37 %
2021-04-05 09:15:00 ETH/USDT SHORT 6X 2027.62 2127.93 2109.59 -24.26 %
2021-04-06 18:30:00 ETH/USDT SHORT 7X 2070.32 2156.08 1998.80 24.18 %
2021-04-08 20:15:00 ETH/USDT LONG 6X 2073.89 1971 2147.19 21.21 %
2021-04-12 20:15:00 ETH/USDT SHORT 7X 2120.00 2209.99 2179.77 -19.74 %
2021-04-13 16:30:00 ETH/USDT LONG 17X 2227.44 2187.53 2336.49 83.23 %
2021-04-15 03:30:00 ETH/USDT LONG 7X 2445.00 2334.87 2414.47 -8.74 %
2021-04-17 17:30:00 ETH/USDT SHORT 4X 2392.92 2553 2169.09 37.42 %
2021-04-20 22:15:00 ETH/USDT LONG 3X 2286.24 2052.42 2391.64 13.83 %
2021-04-22 15:30:00 ETH/USDT LONG 5X 2546.70 2404.43 2530.35 -3.21 %
2021-04-23 06:15:00 ETH/USDT SHORT 2X 2234.29 2559.62 2547.50 -28.04 %
2021-05-01 21:45:00 ETH/USDT LONG 9X 2928.43 2829.88 2921.65 -2.08 %
2021-05-03 08:30:00 ETH/USDT LONG 9X 3050.48 2953.29 3113.99 18.74 %
2021-05-04 09:30:00 ETH/USDT LONG 6X 3363.42 3187.68 3339.42 -4.28 %
2021-05-04 16:15:00 ETH/USDT LONG 5X 3451.54 3257.95 3446.00 -0.80 %
2021-05-08 20:30:00 ETH/USDT LONG 7X 3733.35 3569.27 3882.13 27.90 %
2021-05-10 10:45:00 ETH/USDT LONG 6X 4121.82 3919.53 4086.53 -5.14 %
2021-05-12 23:15:00 ETH/USDT SHORT 3X 3957.66 4379.18 4001.49 -3.32 %
2021-05-14 15:15:00 ETH/USDT LONG 3X 4016.49 3635.82 3650.52 -27.34 %
2021-05-16 23:45:00 ETH/USDT SHORT 3X 3445.10 3784.23 3545.30 -8.73 %
2021-05-17 05:30:00 ETH/USDT SHORT 3X 3427.92 3735.21 3444.56 -1.46 %
2021-05-19 11:15:00 ETH/USDT SHORT 2X 2875.72 3385.81 2832.82 2.98 %
2021-05-19 22:45:00 ETH/USDT SHORT 2X 2574.31 3198.17 2659.75 -6.64 %
2021-05-20 03:45:00 ETH/USDT SHORT 2X 2529.85 3117.51 2552.09 -1.76 %
2021-05-23 17:45:00 ETH/USDT SHORT 2X 1914.89 2363.57 1960.20 -4.73 %
2021-05-24 16:45:00 ETH/USDT LONG 2X 2437.74 1932.21 2799.72 29.70 %
2021-05-28 10:00:00 ETH/USDT SHORT 2X 2577.68 2893.03 2512.88 5.03 %
2021-05-29 22:30:00 ETH/USDT SHORT 2X 2257.52 2543.85 2297.25 -3.52 %
2021-05-31 13:30:00 ETH/USDT LONG 3X 2505.00 2234.22 2644.75 16.74 %
2021-06-04 10:00:00 ETH/USDT SHORT 4X 2658.33 2880.94 2540.61 17.71 %
2021-06-08 13:30:00 ETH/USDT SHORT 5X 2492.16 2630.11 2515.44 -4.67 %
2021-06-08 17:45:00 ETH/USDT SHORT 5X 2473.38 2620.15 2447.28 5.28 %
2021-06-12 04:30:00 ETH/USDT SHORT 6X 2331.20 2453.4 2320.72 2.70 %
2021-06-14 00:15:00 ETH/USDT LONG 4X 2484.87 2298.36 2528.72 7.06 %
2021-06-16 15:15:00 ETH/USDT SHORT 5X 2471.78 2619.29 2373.26 19.93 %
2021-06-18 20:30:00 ETH/USDT SHORT 4X 2234.08 2396.01 2220.29 2.47 %
2021-06-21 14:30:00 ETH/USDT SHORT 3X 1964.41 2175.65 2010.50 -7.04 %
2021-06-22 17:15:00 ETH/USDT SHORT 2X 1776.72 2035.99 1849.79 -8.23 %
2021-06-24 19:30:00 ETH/USDT LONG 3X 2013.85 1813.28 1819.37 -28.97 %
2021-06-26 13:15:00 ETH/USDT SHORT 3X 1723.09 1873.47 1756.76 -5.86 %
2021-06-28 02:30:00 ETH/USDT LONG 3X 1933.13 1747.03 1995.44 9.67 %
2021-06-28 23:45:00 ETH/USDT LONG 6X 2124.06 2019.03 2089.59 -9.74 %
2021-06-29 18:45:00 ETH/USDT LONG 5X 2231.42 2096.27 2216.76 -3.28 %
2021-07-01 18:45:00 ETH/USDT SHORT 3X 2085.02 2290 2271.35 -26.81 %
2021-07-04 12:30:00 ETH/USDT LONG 8X 2323.63 2238.47 2307.12 -5.68 %
2021-07-05 21:45:00 ETH/USDT SHORT 3X 2164.50 2370.23 2332.44 -23.28 %
2021-07-08 04:45:00 ETH/USDT SHORT 6X 2275.12 2398.11 2117.74 41.50 %
2021-07-12 01:45:00 ETH/USDT LONG 6X 2167.54 2067.44 2086.85 -22.34 %
2021-07-12 22:15:00 ETH/USDT SHORT 8X 2027.08 2107.18 2023.26 1.51 %
2021-07-13 16:30:00 ETH/USDT SHORT 7X 1992.59 2075.09 1997.79 -1.83 %
2021-07-18 04:45:00 ETH/USDT LONG 6X 1939.45 1841 1852.86 -26.79 %
2021-07-19 18:45:00 ETH/USDT SHORT 9X 1820.75 1884.41 1826.54 -2.86 %
2021-07-20 06:30:00 ETH/USDT SHORT 5X 1761.53 1865.77 1749.18 3.51 %
2021-07-21 09:00:00 ETH/USDT LONG 4X 1860.20 1736 1936.88 16.49 %
2021-07-26 06:45:00 ETH/USDT LONG 5X 2314.35 2187.57 2314.69 0.07 %
2021-07-27 07:00:00 ETH/USDT SHORT 3X 2163.20 2388.69 2373.63 -29.18 %
2021-07-30 07:15:00 ETH/USDT LONG 10X 2434.28 2359.48 2404.20 -12.36 %
2021-07-31 04:30:00 ETH/USDT LONG 9X 2461.58 2383.14 2446.91 -5.36 %
2021-08-01 03:30:00 ETH/USDT LONG 8X 2544.18 2451.51 2584.15 12.57 %
2021-08-01 16:45:00 ETH/USDT LONG 7X 2601.32 2494.12 2601.32 0.00 %
2021-08-03 09:00:00 ETH/USDT SHORT 4X 2494.36 2666.91 2637.38 -22.93 %
2021-08-05 01:30:00 ETH/USDT LONG 12X 2713.78 2645.57 2706.29 -3.31 %
2021-08-05 17:00:00 ETH/USDT SHORT 7X 2606.08 2722.5 2686.18 -21.52 %
2021-08-05 22:30:00 ETH/USDT LONG 8X 2807.29 2701.4 2777.91 -8.37 %
2021-08-07 15:45:00 ETH/USDT LONG 5X 3084.23 2912.87 3058.42 -4.18 %
2021-08-09 10:30:00 ETH/USDT SHORT 3X 2903.88 3188.72 3155.14 -25.96 %
2021-08-12 10:30:00 ETH/USDT SHORT 6X 3121.46 3269 3228.05 -20.49 %
2021-08-15 12:00:00 ETH/USDT SHORT 5X 3163.45 3337.99 3312.31 -23.53 %
2021-08-18 01:30:00 ETH/USDT SHORT 6X 3043.13 3196.23 3063.22 -3.96 %
2021-08-18 12:15:00 ETH/USDT SHORT 8X 3042.90 3154.75 3044.53 -0.43 %
2021-08-19 23:15:00 ETH/USDT LONG 5X 3148.55 2962.63 3233.70 13.52 %
